土地滋賀県草津市新堂町 14区画(総21区画)(49.91坪〜)
- 価 格
- 1,430万円〜1,690万円
- 土 地
- 165m²〜251m²
- 所在地
- 滋賀県草津市新堂町162-5付近(地番:新堂町字北中小路159-1他より分筆)
- 交 通
- JR琵琶湖線 草津駅 徒歩44分
JR琵琶湖線 草津駅 バス12分「新堂」停より徒歩2分
区画図と販売価格
号地 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1号地 | 167m²(50.51坪) | 成約済 |
2号地 | 165m²(49.91坪) | 1,690万円 |
3号地 | 165m²(49.91坪) | 1,690万円 |
4号地 | 166m²(50.21坪) | 1,690万円 |
5号地 | 167m²(50.51坪) | 1,690万円 |
6号地 | 167m²(50.51坪) | 1,690万円 |
14号地 | 215m²(65.03坪) | 1,430万円 |
15号地 | 221m²(66.85坪) | 1,530万円 |
16号地 | 249m²(75.32坪) | 1,530万円 |
17号地 | 249m²(75.32坪) | 1,530万円 |
18号地 | 248m²(75.02坪) | 成約済 |
19号地 | 215m²(65.03坪) | 1,530万円 |
20号地 | 251m²(75.92坪) | 1,530万円 |
21号地 | 216m²(65.34坪) | 1,480万円 |
■その他の写真
物件詳細情報
種目 | 土地 | 用途 | 自己居住用住宅用地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165m²〜251m² | ||
価格 | 1,430万円〜1,690万円 | ||
所在地 | 滋賀県草津市新堂町162-5付近(地番:新堂町字北中小路159-1他より分筆) | ||
交通 | JR琵琶湖線 草津駅 徒歩44分 JR琵琶湖線 草津駅 バス12分「新堂」停より徒歩2分 |
||
地目 | 雑種地 | 現況 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気 / 上下水道(申請後) / プロパンガス | ||
法令制限 | - | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 一方 | 接道方向 | ①②③④⑱⑲㉑号地:幅員 約6.0m⑤⑥⑭号地:幅員 約8.8m⑮⑯⑰⑳号地:幅員 約6.5m |
位置指定 | - | 間口 | 号地により異なる |
引き渡し | 相談 | 建築条件 | 付 |
取引形態 | 売主 | 報酬形態 | - |
備考 | 境界ブロック(規定)費用別途 固定資産税精算金別途 都市計画法第34条第11号区域のため個別に同法第29条の開発申請・許可が必要 上記申請費用・上下水道引込工事負担金・会所桝設置・グレーチング置換工事負担金 費用別途190万円(税込)必要 水道加入金別途必要(Φ20の場合:192,100円) 上記都市計画法第29条の申請手数料として別途8,900円必要 |
物件の周辺情報
学校 | 草津大谷保育園(徒歩13分) / 笠縫東小学校(徒歩22分) / 新堂中学校(徒歩4分) |
---|---|
買い物 | マックスバリュ駒井沢店 (徒歩約15分) |
その他 | - |