土地滋賀県野洲市西河原 3区画(総111区画)(49.99坪)
- 価 格
- 93号地 成約済 / 94号地 1,415万円 / 95号地 1,435万円
- 土 地
- 165.27㎡/ 49.99坪
- 所在地
- 滋賀県野洲市西河原2037-54、2037-55
- 交 通
- JR琵琶湖線 野洲駅 近江バス乗車約17分「西河原二丁目」停下車 徒歩約7分
区画図と販売価格
号地 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|
93号地 | 165.27m²(49.99坪) | 成約済 |
94号地 | 165.27m²(49.99坪) | 1,415万円 |
95号地 | 165.25m²(49.98坪) | 1,435万円 |
■その他の写真
物件詳細情報
種目 | 土地 | 用途 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.27㎡/ 49.99坪 | ||
価格 | 93号地 成約済 / 94号地 1,415万円 / 95号地 1,435万円 | ||
所在地 | 滋賀県野洲市西河原2037-54、2037-55 | ||
交通 | JR琵琶湖線 野洲駅 近江バス乗車約17分「西河原二丁目」停下車 徒歩約7分 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気 / 上水道 / 下水道 | ||
法令制限 | ー | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 号地により異なる | 接道方向 | 93号地・94号地:南東、95号地:南東、南西角地 |
位置指定 | ー | 間口 | 93号地・94号地:約13.77m、95号地:約10.43m |
引き渡し | 相談 | 建築条件 | 付 |
取引形態 | 売主 | 報酬形態 | ー |
備考 | 自治会館建設協力金 一律¥275,000 施設負担金 一律¥33,000 水道加入金(Φ20)¥120,000 別途他設計審査手数料等※野洲市に確認要 境界ブロック費用別途 一律¥550,000(税込) ※注意:埋蔵文化財…西河原·湯ノ部遺跡エリアに該当 ※注意:「西河原天皇前」地区計画に準ずる建築物のみ建築可能 ※注意:電柱計画により敷地内に電柱及び支線や支柱が入る場合有 |
物件の周辺情報
学校 | 中主こどもの家(徒歩3分) / 中主小学校(徒歩11分) / 中主中学校(徒歩25分) |
---|---|
買い物 | イオンタウン野洲店(徒歩11分) |
その他 | ー |