土地滋賀県守山市赤野井町【商談中】(75.02坪〜)
- 価 格
- 商談中
- 土 地
- 248㎡~249㎡
- 所在地
- 滋賀県守山市赤野井町
- 交 通
- JR琵琶湖線 守山駅
近江鉄道バス 赤の井バス停 徒歩約4分
区画図と販売価格
号地 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|
6号地 | 249m²(75.32坪) | 成約済 |
7号地 | 248m²(75.02坪) | 商談中 |
8号地 | 249m²(75.32坪) | 成約済 |
9号地 | 249m²(75.32坪) | 成約済 |
■その他の写真
物件詳細情報
種目 | 土地 | 用途 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 248㎡~249㎡ | ||
価格 | 商談中 | ||
所在地 | 滋賀県守山市赤野井町 | ||
交通 | JR琵琶湖線 守山駅 近江鉄道バス 赤の井バス停 徒歩約4分 |
||
地目 | 雑種地 | 現況 | 造成中 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60%(地区計画による) | 容積率 | 100%(地区計画による) |
設備 | 電気 / 上水道 / 下水道 | ||
法令制限 | ー | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 一方 | 接道方向 | 北東 |
位置指定 | 無し | 間口 | - |
引き渡し | 相談 | 建築条件 | 付 |
取引形態 | 売主 | 報酬形態 | ー |
備考 | ※電柱・支線あり ○水道加入金(Φ13)・別途必要 ¥83,660円 ○境界CBフェンス費用別途 〇守山市赤野井町地区計画区域内 〇高さ制限:10m以下 〇壁面後退:1m以上 ◯建築条件無しをご希望の場合は、別途相談 |
物件の周辺情報
学校 | 玉津こども園(約11分)/玉津小学校(約10分)/守山中学校(約29分) |
---|---|
買い物 | セブンイレブン守山石田店 (約15分)/ラ・ムー守山店 (約30分) |
その他 | - |