土地滋賀県草津市片岡町 2区画(総7区画)(52.33坪)

- 価 格
- 1号地 成約済 / 2号地 成約済 / 3号地 成約済 / 4号地 成約済 / 5号地 1,670万円 / 6号地 1,680万円 / 7号地 成約済
- 土 地
- 公簿 173m² / 52.33坪
- 所在地
- 滋賀県草津市片岡町
- 交 通
- JR琵琶湖線 草津駅 バス10分「片岡」停より徒歩3分
区画図と販売価格

号地 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|
1号地 | 173m²(52.33坪) | 成約済 |
2号地 | 173m²(52.33坪) | 成約済 |
3号地 | 173m²(52.33坪) | 成約済 |
4号地 | 173m²(52.33坪) | 成約済 |
5号地 | 173m²(52.33坪) | 1,670万円 |
6号地 | 173m²(52.33坪) | 1,680万円 |
7号地 | 232m²(70.18坪) | 成約済 |
■その他の写真
物件詳細情報
種目 | 土地 | 用途 | 自己居住用住宅用地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 173m² / 52.33坪 | ||
価格 | 1号地 成約済 / 2号地 成約済 / 3号地 成約済 / 4号地 成約済 / 5号地 1,670万円 / 6号地 1,680万円 / 7号地 成約済 | ||
所在地 | 滋賀県草津市片岡町 | ||
交通 | JR琵琶湖線 草津駅 バス10分「片岡」停より徒歩3分 | ||
地目 | 雑種地 | 現況 | ー |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気 / 上下水道(申請後) / プロパンガス | ||
法令制限 | - | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南西側 幅員約7.6m |
位置指定 | - | 間口 | 号地により異なる |
引き渡し | 相談 | 建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 | 報酬形態 | ー |
備考 | 水道加入金別途必要(Φ20の場合:192,100円) 境界ブロック(規定)費用別途 固定資産税精算金別途 都市計画法第34条第11号区域のため個別に同法第29条の開発申請・許可が必要 上記開発申請費用 600,000円(税込)必要 上記都市計画法第29条の申請手数料として別途8,900円必要 下水道受益者負担金(250円/㎡)別途 所在:草津市片岡町187番1、188番1、188番8、190番1、190番3、190番4、190番5(草津市片岡町188番2付近) |
物件の周辺情報
学校 | 常盤こども園(徒歩4分) / 常盤小学校(徒歩6分) / 新堂中学校(徒歩23分) |
---|---|
買い物 | スーパーマーケットバロー草津下物店(徒歩9分) |
その他 | - |