土地滋賀県草津市新堂町 9区画(49.91坪〜)
- 価 格
- 1号地 1,547万円 / 2号地 成約済 / 5号地 1,498万円 / 6号地 成約済 / 7号地 2,698万円 / 8号地 2,659万円 / 9号地 商談中 【新価格】
- 土 地
- 165m²〜259m²
- 所在地
- 滋賀県草津市新堂町
- 交 通
- JR琵琶湖線 草津駅 バス12分「新堂」停より徒歩2分
区画図と販売価格
| 号地 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 223m²(67.45坪) | 1,547万円 |
| 2号地 | 165m²(49.91坪) | 成約済 |
| 5号地 | 216m²(65.34坪) | 1,498万円 |
| 6号地 | 168m²(50.82坪) | 成約済 |
| 7号地 | 259m²(78.34坪) | 2,698万円 |
| 8号地 | 259m²(78.34坪) | 2,659万円 |
| 9号地 | 259m²(78.34坪) | 商談中 |
■その他の写真
物件詳細情報
| 種目 | 土地 | 用途 | 自己居住用住宅用地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165m²〜259m² | ||
| 価格 | 1号地 1,547万円 / 2号地 成約済 / 5号地 1,498万円 / 6号地 成約済 / 7号地 2,698万円 / 8号地 2,659万円 / 9号地 商談中 【新価格】 | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市新堂町 | ||
| 交通 | JR琵琶湖線 草津駅 バス12分「新堂」停より徒歩2分 | ||
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 電気 / 上下水道(申請後) / プロパンガス | ||
| 法令制限 | ー | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 一方、二方 | 接道方向 | 7・8号地:幅員約8.3m / 9号地:幅員約8.8m、幅員約6.0m/ 1・2・5・6号地:幅員約6.0m |
| 位置指定 | 無 | 間口 | 号地により異なる |
| 引き渡し | 相談 | 建築条件 | 無し |
| 取引形態 | 売主 | 報酬形態 | ー |
| 備考 | ・境界ブロック(規定)費用別途 ・固定資産税精算金別途 ・都市計画法第34条第11号区域のため個別に同法第29条の開発申請・許可が必要 ・上記開発申請費用 600,000円(税込)、同法29条の申請手数料として別途8,900円必要 ・上下水道引込工事負担金 1,400,000円(税込)必要 ・水道加入金別途必要(Φ20の場合:192,100円) ・下水道受益者負担金別途必要 ㎡/250円 ・草津市新堂町162-5付近(地番:新堂町字北中小路159-1他より分筆) |
||
物件の周辺情報
| 学校 | 草津大谷保育園(徒歩13分) / 笠縫東小学校(徒歩22分) / 新堂中学校(徒歩4分) |
|---|---|
| 買い物 | マックスバリュー駒井沢店(徒歩15分) |
| その他 | - |

